<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Invisible Maps</title>
	<atom:link href="http://invisiblemaps.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invisiblemaps.info</link>
	<description>Un mapa del patrimonio invisible de la ciudad de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Paper Pintat Extern</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/fondo-de-pantalla-externa?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondo-de-pantalla-externa</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/fondo-de-pantalla-externa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Craig Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per sobre de l'ull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/fondo-de-pantalla-externa/im-barc-12" rel="attachment wp-att-2661"><img class="alignnone size-full wp-image-2661" title="im-barc-12" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-12.jpg" alt="" width="450" height="292" /></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/fondo-de-pantalla-externa/im-barc-12" rel="attachment wp-att-2661"><img class="alignnone size-full wp-image-2661" title="im-barc-12" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-12.jpg" alt="" width="450" height="292" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/fondo-de-pantalla-externa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.4035416 2.1601684</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Cercle</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/circulo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=circulo</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/circulo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Craig Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per sobre de l'ull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/circulo/im-barc-7" rel="attachment wp-att-2654"><img class="alignnone size-full wp-image-2654" title="im-barc-7" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-7.jpg" alt="" width="450" height="307" /></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/circulo/im-barc-7" rel="attachment wp-att-2654"><img class="alignnone size-full wp-image-2654" title="im-barc-7" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-7.jpg" alt="" width="450" height="307" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/circulo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3824310 2.1735425</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>La Punxeguda</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/la-puntiaguda-uno?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-puntiaguda-uno</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/la-puntiaguda-uno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Craig Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per sobre de l'ull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/la-puntiaguda-uno/im-barc-10" rel="attachment wp-att-2647"><img src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-10.jpg" alt="" title="im-barc-10" width="450" height="299" class="alignnone size-full wp-image-2647" /></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/la-puntiaguda-uno/im-barc-10" rel="attachment wp-att-2647"><img src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-10.jpg" alt="" title="im-barc-10" width="450" height="299" class="alignnone size-full wp-image-2647" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/la-puntiaguda-uno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.4033737 2.1739171</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Som Èpics</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/estamos-epica?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estamos-epica</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/estamos-epica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Craig Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per sobre de l'ull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/estamos-epica/im-barc-20" rel="attachment wp-att-2620"><img class="alignnone size-full wp-image-2620" title="im-barc-20" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-20.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/estamos-epica/im-barc-20" rel="attachment wp-att-2620"><img class="alignnone size-full wp-image-2620" title="im-barc-20" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-20.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/estamos-epica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3924561 2.1813073</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Macba</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/macba?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macba</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/macba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Craig Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per sobre de l'ull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/macba/im-barc-18" rel="attachment wp-att-2614"><img class="alignnone size-full wp-image-2614" title="im-barc-18" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-18.jpg" alt="" width="450" height="282" /></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/macba/im-barc-18" rel="attachment wp-att-2614"><img class="alignnone size-full wp-image-2614" title="im-barc-18" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-18.jpg" alt="" width="450" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/macba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3831482 2.1673896</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Casa</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/casa?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casa</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/casa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Craig Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per sobre de l'ull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/casa/im-barc-9" rel="attachment wp-att-2606"><img class="alignnone size-full wp-image-2606" title="im-barc-9" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-9.jpg" alt="" width="450" height="278" /></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://invisiblemaps.info/casa/im-barc-9" rel="attachment wp-att-2606"><img class="alignnone size-full wp-image-2606" title="im-barc-9" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/05/im-barc-9.jpg" alt="" width="450" height="278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/casa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>41.3828583 2.1687160</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) Simiocracia</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/simiocracia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simiocracia</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/simiocracia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Gaona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detalls efímers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/simiocracia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3850670 2.1809020</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Neón edificio carrer Princesa</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/neon-edificio-calle-princesa?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neon-edificio-calle-princesa</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/neon-edificio-calle-princesa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocknlor</dc:creator>
				<category><![CDATA[12 hores després]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/neon-edificio-calle-princesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3859596 2.1812334</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Street Art al Borne</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/street-art-en-el-borne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=street-art-en-el-borne</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/street-art-en-el-borne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amaia_g</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secrets del Born]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/street-art-en-el-borne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3842278 2.1805613</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Carrer Barra de Ferro</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/calle-barra-de-ferro?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calle-barra-de-ferro</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/calle-barra-de-ferro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attassa</dc:creator>
				<category><![CDATA[De portes cap a dins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ho sento, aquest contingut no està disponible en aquest idioma&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho sento, aquest contingut no està disponible en aquest idioma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/calle-barra-de-ferro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3848076 2.1801798</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>El rellotge de carrer Princesa</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/el-reloj-de-calle-princesa?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-reloj-de-calle-princesa</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/el-reloj-de-calle-princesa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocknlor</dc:creator>
				<category><![CDATA[12 hores després]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/el-reloj-de-calle-princesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3859596 2.1812334</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Felicitat</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/felicidad?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felicidad</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/felicidad#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detalls efímers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/felicidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3843956 2.1839037</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) Conciertos desde un balcón</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/conciertos-desde-un-balcon?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conciertos-desde-un-balcon</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/conciertos-desde-un-balcon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Gaona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detalls efímers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/conciertos-desde-un-balcon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3844032 2.1827698</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) Amor es&#8230;</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/amor-es?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amor-es</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/amor-es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detalls efímers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/amor-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3847198 2.1828721</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Guitarrista espanyol</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/guitarristacatedraldelma?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guitarristacatedraldelma</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/guitarristacatedraldelma#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detalls efímers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/guitarristacatedraldelma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3842850 2.1825202</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) Entrada a la báscula</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/entrada-a-la-bascula?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrada-a-la-bascula</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/entrada-a-la-bascula#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elurko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secrets del Born]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Barcelona no siempre fue una ciudad inundad de turistas perdidos, convenciones tecnológicas y sombreros mejicanos. Hubo un tiempo en el que los carros tirados por caballos, circulaban por las estrechas calles del Born y sus cicatrices se pueden ver a flor de piel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelona no siempre fue una ciudad inundad de turistas perdidos, convenciones tecnológicas y sombreros mejicanos. Hubo un tiempo en el que los carros tirados por caballos, circulaban por las estrechas calles del Born y sus cicatrices se pueden ver a flor de piel.</p>
<p>En la unión de la calle Flasaders y la calle Sabateret, donde actualmente esta el bar “La Báscula”, antiguamente ese local era una báscula donde pesaban los carros. Los carros entraban por Sabataret y los ejes de las ruedas de los conductores menos avezados, dejaban su impronta en las paredes, principalmente en las esquinas, donde las maniobras eran más delicadas.</p>
<p>Las marcas de los carruajes no son patrimonio de la calle Sabataret, por todo el Born y el Gótico, las calles reflejan la historia más transitada de la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/entrada-a-la-bascula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3854942 2.1820261</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Portes paral·leles</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/parallel-doors?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parallel-doors</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/parallel-doors#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Portes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/parallel-doors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3960457 2.1854987</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Carrer Vigatans</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/calle-vigatans-8?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calle-vigatans-8</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/calle-vigatans-8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attassa</dc:creator>
				<category><![CDATA[De portes cap a dins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/calle-vigatans-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3843002 2.1799881</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) Múltiples puertas</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/multiples-puertas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multiples-puertas</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/multiples-puertas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elie Saeigh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Portes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/multiples-puertas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3843269 2.1808035</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>NUSOS</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/nudos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nudos</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/nudos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>invisibles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detalls efímers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[<p>treballal carrer on el cable es connecta amb el ferro d&#8217;una finestra</p>
<p><a href="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1823.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2360" title="IMG_1823" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1823-451x253.jpg" alt="" width="451" height="253" /></a></p>
<p><a href="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1824.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2361" title="IMG_1824" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1824-451x253.jpg" alt="" width="451" height="253" /></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>treballal carrer on el cable es connecta amb el ferro d&#8217;una finestra</p>
<p><a href="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1823.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2360" title="IMG_1823" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1823-451x253.jpg" alt="" width="451" height="253" /></a></p>
<p><a href="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1824.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2361" title="IMG_1824" src="http://invisiblemaps.info/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1824-451x253.jpg" alt="" width="451" height="253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/nudos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>41.3847694 2.1802247</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) Huellas efímeras</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/huellas-efimeras?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huellas-efimeras</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/huellas-efimeras#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuerdos de un sabado por la tarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/huellas-efimeras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3850670 2.1809020</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Passatge de la Pau</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/passatge-de-la-pau?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passatge-de-la-pau</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/passatge-de-la-pau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attassa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuerdos de un sabado por la tarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/passatge-de-la-pau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3781433 2.1775231</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) Refugio Antiaéreo</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/refugio-antiaereo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refugio-antiaereo</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/refugio-antiaereo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocknlor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuerdos de un sabado por la tarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ho sento, aquest contingut no està disponible en aquest idioma&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho sento, aquest contingut no està disponible en aquest idioma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/refugio-antiaereo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.4040146 2.1559079</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) Paz bajo el pez</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/paz-bajo-el-pez?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paz-bajo-el-pez</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/paz-bajo-el-pez#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amaia_g</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuerdos de un sabado por la tarde]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[descanso]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/paz-bajo-el-pez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3863068 2.1966765</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) Oasis</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/oasis?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oasis</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/oasis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscamilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuerdos de un sabado por la tarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/oasis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.3835335 2.1752501</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>(Español) El parque que ya no está</title>
		<link>http://invisiblemaps.info/ca/el-parque-que-ya-no-esta?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-parque-que-ya-no-esta</link>
		<comments>http://invisiblemaps.info/ca/el-parque-que-ya-no-esta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elurko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recuerdos de un sabado por la tarde]]></category>
		<category><![CDATA[parques]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Olimpica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invisiblemaps.info/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Esta es una de esas historias más recientes de Barcelona, específicamente de la Vila Olimpica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://invisiblemaps.info/ca/el-parque-que-ya-no-esta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
